Мембраны
Tyvek Soft
![]()
Tyvek Solid
![]()
Housewrap
![]()
Технические характеристики
| TYVEK | Soft | Housewrap | Solid |
|---|---|---|---|
| Тип материала | 1460В 100% НОРЕ Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности) | 1060В 100% НОРЕ Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности) | 2480В 100% НОРЕ Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности) |
| Масса, кг/м. кв. | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Толщина, мм | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Огнестойкость | Г4 | Г4 | Г4 |
| Паропроницаемость за 24 часа, кг/м. кв., не менее | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Диффузия водяного пара (ДВП), толщина воздушного слоя эквивалентная ДВП, Sd, m, DIN 52615 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Разрывная нагрузка при растяжении, не менее | 10 | 10 | 20 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 10 | 10 | 15 |
| Водонепроницаемость при давлении, МПа (кгс/см. кв.) в течение 10 минут, не менее | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) | 1,0 (10,0) |
| Водяной столб, мм водяного столба | >1000 | >1000 | >1000 |
| Прочность на отрыв при закреплении материала толевыми гвоздями, кгс, не менее | 8 | 8 | 16 |
| Ветропроницаемость | Ветронепроницаем | Ветронепроницаем | Ветронепроницаем |
| Температурный диапазон применения | от -73 °С до +100 °С | от -73 °С до +100 °С | от -73 °С до +100 °С |
| Стабильность к УФ-облучению | Гарантия более 4 месяцев | Гарантия более 4 месяцев | Гарантия более 4 месяцев |
| Ширина рулона, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Длина рулона, м | 100/50 | 100 | 100 |
| Вес рулона, кг | 9/4,5 | 9 | 13 |











