Карнизные окна для установки в группы
Каталог→Кровельные аксессуары→Мансардные окна и чердачные лестницы→Fakro→Карнизные окна для установки в группы
BDR L3 Профи.
| Открывание | Ручка открывания располагается справа, комбинированная система открывания (боковое на 90° и откидное для проветривания). |
| Материал | Клееная древесина сосны, пропитанная антисептиком в вакуумной камере и покрытая 2 слоями полиакрилового лака. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан отсутствует. |
| Стеклопакет | Энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, внутреннее стекло с ударостойкой системой Триплекс. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 55°. |
| Код окна | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х75 | 94х95 | 114х95 |
![]()
BDL L3 Профи.
| Открывание | Ручка открывания располагается справа, комбинированная система открывания (боковое на 90° и откидное для проветривания). |
| Материал | Клееная древесина сосны, пропитанная антисептиком в вакуумной камере и покрытая 2 слоями полиакрилового лака. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан отсутствует. |
| Стеклопакет | Энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, внутреннее стекло с ударостойкой системой Триплекс. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 55°. |
| Код окна | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х75 | 94х95 | 114х95 |
![]()
BVP L3 Профи.
| Открывание | Ручка открывания располагается сверху, откидная система открывания (максимум, 11 см). |
| Материал | Клееная древесина сосны, пропитанная антисептиком в вакуумной камере и покрытая 2 слоями полиакрилового лака. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан отсутствует. |
| Стеклопакет | Энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, внутреннее стекло с ударостойкой системой Триплекс. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 55°. |
| Код окна | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х75 | 94х95 | 114х95 |
![]()
BXP L3 Профи.
| Открывание | Не открывающееся (глухое) окно. |
| Материал | Клееная древесина сосны, пропитанная антисептиком в вакуумной камере и покрытая 2 слоями полиакрилового лака. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан отсутствует. |
| Стеклопакет | Энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, внутреннее стекло с ударостойкой системой Триплекс. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 15° до 55°. |
| Код окна | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х75 | 94х95 | 114х95 |
![]()
FTP/D L3.
| Открывание | Не открывающееся (глухое) окно. |
| Материал | Клееная древесина сосны, пропитанная антисептиком в вакуумной камере и покрытая 2 слоями полиакрилового лака. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан, до 10 м3/ч. |
| Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, ламинированное внутреннее стекло Триплекс. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 20° до 90°. |
| Код окна | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х78 | 94х78 | 114х78 | 134х78 | 78х60 | 94х60 | 114х60 | 134х60 |
![]()
FTP/D U3.
| Открывание | Не открывающееся (глухое) окно. |
| Материал | Клееная древесина сосны. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан, до 10 м3/ч. |
| Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, ламинированное внутреннее стекло. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 20° до 90°. |
| Код окна | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х78 | 94х78 | 114х78 | 134х78 | 78х60 | 94х60 | 114х60 | 134х60 |
![]()
FTU/D U3.
| Открывание | Не открывающееся (глухое) окно. |
| Материал | Клееная древесина сосны с влагостойким покрытием белого цвета. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан, до 10 м3/ч. |
| Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, закаленное внутреннее стекло с низкоэмиссионным слоем. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 20° до 90°. |
| Код окна | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х78 | 94х78 | 114х78 | 134х78 | 78х60 | 94х60 | 114х60 | 134х60 |
![]()
FTU/D L3.
| Открывание | Не открывающееся (глухое) окно. |
| Материал | Клееная древесина сосны с влагостойким покрытием белого цвета. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан, до 10 м3/ч. |
| Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, ламинированное внутреннее стекло. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 20° до 90°. |
| Код окна | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х78 | 94х78 | 114х78 | 134х78 | 78х60 | 94х60 | 114х60 | 134х60 |
![]()
FAP Z6 окна-надставки.
| Открывание | Не открывающееся (глухое) окно. |
| Материал | Клееная древесина сосны. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан отсутствует. |
| Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, закаленное внутреннее стекло с низкоэмиссионным слоем. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 20° до 90°. |
| Код окна | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х67 | 94х81 | 114х99 | 134х116 |
![]()
FBP Z6 окна-надставки.
| Открывание | Не открывающееся (глухое) окно. |
| Материал | Клееная древесина сосны. |
| Вентиляция | Вентиляционный клапан отсутствует. |
| Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет с внешним закаленным стеклом, закаленное внутреннее стекло с низкоэмиссионным слоем. |
| Приминение | Кровли с углом наклона от 20° до 90°. |
| Код окна | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| Размер (ш., в.), см | 78х57 | 94х57 | 114х57 | 134х57 |










